|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6х4 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 32000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 14000 |
Масса крана в минимальной комплектации, кг | 21650 |
нагрузка на 1-ю ось, кг | 5900 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15750 |
Длина, мм | 11980 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3800 |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 9,7-31,0 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 12 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
с основной стрелой | 31,8 |
с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 40,4 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29 (37) |
Максимальный грузовой момент, т·м | 102,4 |
Передний угол свеса ПУС, град | 26 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | 5,45х6,1 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
максимальная | 24,8 |
номинальная (с грузом массой до 32 т) | 6,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |