|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65222 6х6 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 32000 |
Допустимая масса прицепа, кг | 12000 |
Масса крана в минимальной комплектации, кг | 30700 |
нагрузка на 1-ю ось, кг | 7700 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 23000 |
Длина, мм | 11860 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Колесная база, мм | 4115+1440 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 10,45-40,0 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 18 |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
с основной стрелой | 41 |
с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 39 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 32 (34) |
Максимальный грузовой момент, т·м | 105 |
Передний угол свеса ПУС, град | 37 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | 7,0х6,4 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
максимальная | 39 |
номинальная (с грузом массой до 32 т) | 7,18 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2 |