Трактора Ярославец
Основные параметры и комплектация тракторов модели Я 180 л.с.
Галимов Асхат
тел.: +7-962-055-16-37
г. Омск, ул. Семиреченская, 100
| Технические характеристики | |||
| Колесная рама | 4 WD, постоянный привод заднего моста, подключаемый передний | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ -236 M2 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6 V -образный | ||
| Рабочий объем | 11, 48 л | ||
| Мощность номинальная | 180 л.с | ||
| Частота вращения номинальная | 2 100, об/ мин | ||
| Муфта сцепления | Сухая двухдисковая ЯМЗ | ||
| Коробка передач | Механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | ||
| Кол-во передач переднего/заднего хода | 12/4 | ||
| Скорости движения переднего | 3,72-31 км/ч | ||
| Вал отбора мощности задний | Независимый двухскоростной | ||
| Частота вращения BOM | 540/1000 об/мин | ||
| Навесное устройство заднее | Двухцилиндровое грузоподъёмностью до 6 т | ||
| Шины | ЯМЗ 236- 21,3 R24 | ||
| Гидросистема | |||
| Тип насоса | Шестеренный | ||
| Производительность | 50 л/ мин | ||
| Номинальное давление | 160 | ||
| Кол-во гидровыводов | 5 | ||
| Габариты | |||
| Радиус поворота | 6,5 м | ||
| Длина | 6 500 мм | ||
| Ширина | 2 440 мм | ||
| Высота | 3 170 мм | ||
| Межосевое расстояние | 3 150 мм | ||
| Дорожный просвет | 435 мм | ||
| Металлический топливный бак | 400 л | ||
| Масса | 8 460 кг | ||
