Sprinter HD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
>
Тип машины | Sprinter 12 HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 12,00 | |||||
Транспортная ширина (м) | 6,00 | |||||
Транспортная высота (м) | 5,20 | |||||
Длина с бункером SW 12.000 SD (м) | 15,65 | |||||
Масса без бункера от (кг)* | 10.750 | |||||
Масса с бункером от (кг)* | 16.600 | |||||
Объём бункера (л) | 12.000 (50 : 50) | |||||
Размеры люков для загрузки бункера (см) | каждый 99 x 72 | |||||
Высота загрузки (м) | 3,40 | |||||
Ширина междурядий (см) | 30 | |||||
Количество высевающих сошников / рядов | 40 / 3 | |||||
Усилие срабатывания пружин защиты стоек (кг) | 370 | |||||
Размер шин колёс бункера | 900/60 R 32 | |||||
Размер опорных колёс сеялки | 405/70-20 / 14 PR | |||||
Размер шин тандемного почвоуплотнителя | 7.50-16 AS / 10 PR | |||||
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 8-12 | |||||
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 235-330 / 320-450 | |||||
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 3 | |||||
Магистраль слива для масла утечки (макс. 5 бар) | 1 | |||||
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) | 40-50 | |||||
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | для пальца Ø 50-55 или 60-70 мм | |||||
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | Ø 80 мм | |||||
ISOBUS | серийно | |||||
Освещение | серийно |
*Масса машин с минимальным оснащением и тандемным почвоуплотнителем (шинным почвоуплотнителем с жесткой осью у Sprinter 8 ST) без тормозной системы