Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
13 декабря 2024
«КАМАЗу» – 55 лет!
![]() |
(3812) 38-29-29 сельхозтехника, запчасти
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-50 6х6 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Эксплуатационная масса, т | 19,6 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300,5) |
Модель двигателя экскаваторной установки | BF 4M 2012 |
Мощность двигателя экскаваторной установки, кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин |
Расход топлива в экскавационном режиме, л/ч | 12 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 2000 |
Длина, мм | 8550 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3990 |
Гидравлика | Bosch Rexroth |
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth |
Количество совмещений операций в цикле | Все |
Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 260 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 32 |
Цикл, с | 12 |
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 8 |
Емкость ковша по SAE, куб.м | 0,8 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6100 |
Максимальная высота копания, мм | 8660 |
Максимальная глубина копания, мм | 5000 |
Максимальное усилие копания , кН | |
на ковше | 85,8 |
на рукояти | 75,35 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8080 |
Максимальный радиус копания, мм | 8500 |
Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий, куб.м/ч | 190 |
Тип рабочего оборудования | Моноблок |
Усилие резания, т | |
ковшом | 8,0 |
рукоятью | 8,2 |