|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-53605 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Масса установленного оборудования, кг | 5678 |
Полная масса а/м, кг | 20500 |
Распределение полной массы, кг | |
на задний мост | 13000 |
на переднюю ось | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 12228 |
Длина, мм | 7700 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3950 |
Вместимость кузова, м3 | 13 |
Время разгрузки, с, не более | 35 |
Время цикла прессования, с, не более | 22 |
Коэффициент уплотнения мусора | 7 |
Масса загружаемых отходов до, кг | 8200 |
Грузоподъемность опрокидывателя контейнеров вместимостью, кг | |
0,12-1,1 куб.м. | 700 |
Вместимость приемного бункера, м3 | 1,0 |