|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 6х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 10000 |
Полная масса а/м, кг | 24990 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5990 |
Снаряженная масса, кг | 14920 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 9930 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4990 |
Длина, мм | 10480 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3965, с шинами 11.00 R20 - 3980 |
Модель манипулятора | VM10L74M |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 7,4 |
минимальный | 3,0 |
Грузовой момент, т·м (кНм) | 10 (98) |
Грузоподъемность, кг | |
на максимальном вылете | 1350 |
на минимальном вылете | 3100 |
Внутренние размеры, мм | 5700х2320х2030 |
Внутренний объём кузова, куб.м | 27 |
Угол открывания дверей кузова, град | 260 |
Угол подъёма кузова, град | 44 |