Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
13 декабря 2024
«КАМАЗу» – 55 лет!
![]() |
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6x4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7 e4 300/ Cummins ISB 6.7 300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219(298) / 225,6(307 ) |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с ОНВ |
Длина, мм | 9600-12100 |
Ширина, мм | 2900-2950 |
Высота, мм | 3200 |
Вместимость цистерны, м3 | 14,6 |
Дальность отбрасывания снега, м | не менее 7 |
Диапазон рабочих скоростей, км/ч | |
при мойке / при поливке, орошении / при посыпке инерт. материалами | 10-20 / 20-30 / 20 |
при посыпке реагентами / с щеткой / с плугом | 25 / 20 / 40 |
Масса машины снаряженной, кг | |
с поливомоечным, плужным и щеточным оборудованием | 10495 |
с распределяющим, плужным и щеточным оборудованием | 9995 |
Масса сменного спецоборудования, кг | |
цистерны / кузова / плужного оборудования / щеточного оборудования | 2100 / 1600 / 530 / 250 |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 15010 |
Плотность посыпки, г/м2: инертными материалами / реагентами | 100-400 / 10-35 |
Рабочее давление воды, МПа | до 2 |
Ширина рабочей зоны, м | |
плуга / плуга скоростного / щетки / при посыпке | 2,5 / 2,7 / 2,3 / 4-9 |
при мойке / поливке боковыми соплами | до 12 |
при мойке передней высоконапорной рейкой | 2,5 |