Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 февраля 2025
С днём защитника Отечечества!
![]() |
(3812) 38-29-29 сельхозтехника, запчасти
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | КАМАЗ-43253 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Полная масса а/м, кг | не более 15500 |
Снаряженная масса, кг | не более 7900 |
Длина, мм | 9600 |
Ширина, мм | 2980 |
Высота, мм | 3100 |
Оборудование поливомоечное и для распределения жидких реагентов | |
Вместимость цистерны, м3, не менее | 8 |
Обрабатываемая полоса при мойке, м | до 8,5 |
Обрабатываемая полоса при поливке, м | до 20 |
Привод водяного насоса | гидравлический |
Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 |
Рабочее давление воды, мПа, не менее | 0,8 |
Рабочий орган | передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Передний отвал | |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочая ширина, мм | 2600 |
Угол поворота отвала в плане к продольной оси машины, град | ± 30 |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Вместимость бункера, м3 | по краю бункера-4,5, по решетке 6,0 |
Плотность посыпки, г/м2 | 10-500 |
Привод оборудования | гидравлический |
Регулировка ширины и плотности посыпки | бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере |
Тип транспортера | скребковый, одноцепной |
Ширина посыпки, м | 2-10 |
Средняя щетка | |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Рабочая ширина / с зачистными плужками, мм, не менее | 2300/2500 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 |