Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
13 декабря 2024
«КАМАЗу» – 55 лет!
![]() |
(3812) 38-29-29 сельхозтехника, запчасти
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6х4 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 23600 |
Длина, мм | 11960 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3870 |
Вылет стрелы, м | 3,4-29 |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 9,7-31 |
Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
с основной стрелой | 31,8 |
с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 40,4 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | |
стрела 8 м, вылет 5,0 м | 10 |
Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
Масса доп. съемного противовеса, кг | съемный 1500, дополнительный 1000 или 4500 |
Масса стационарного противовеса, кг | 200 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
при выдвинутых балках выносных опор | 5450 х 6100 |
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 21 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,15-1,4 |