Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 июля 2024
Выставка Агро-Омск 2024
18 июля 2024
Агро Омск 2024
|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
Минимальный радиус поворота, мм | 13200 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 22350 |
с основной стрелой и гуськом | 22900 |
Длина, мм | 11995 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3980 |
Высота подъема люльки, м | 30,7 |
Грузоподъемность в режиме подъемника, кг | 250 |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 9,5-28 |
Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
Максимальный грузовой момент, т·м | 80 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 8 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
при выдвинутых балках выносных опор | 4900 х 5800 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | |
со стрелой и люлькой, не более: | |
для стрелы длиной более 18 м | 0,2 |
для стрелы длиной до 18 м | 0,4 |
Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 310 |
Вылет в заднем/переднем секторе зоны обслуживания, м | 19,2/10,2 |