Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 июля 2024
Выставка Агро-Омск 2024
18 июля 2024
Агро Омск 2024
|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65111 6х6 |
Минимальный радиус поворота, мм | 13,2 |
Масса крана в транспортном положении, кг | 22300 |
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3950 |
Колея передних / задних колес, м | 2,08 / 2,08 |
Высота подъема люльки, м | 35 |
Высота подъема стрелы максимальная, м | 33,1 |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/2,5 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 10,1-32,5 |
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч | 7-13 |
Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
Скорость механизма телескопирования секций стрелы м/с (м/мин) | 0,35 (21) |
Угол поворота люльки вокруг собственной оси, градусов | ± 180 (360) |
Угол поворота поворотной платформы, градусов | 360 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | |
со стрелой и люлькой, не более: | |
для стрелы длиной более 18 м | 0,2 |
для стрелы длиной до 18 м | 0,4 |
Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 310 |