|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-53605 4х2 |
Полная масса а/м, кг | 20500 |
Снаряженная масса, кг | 9800 |
Длина, мм | 7950 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3500 |
Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об |
Вместимость топливного бака горелки, м3 (л) | не менее 0,02 (20) |
Изменение и регулирование нормы розлива | Бесступенчатое, при помощи регулятора расхода гидравлической жидкости с ручным управлением ** |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 (4,8)* |
Номинальная вместимость цистерны, м3 | не менее 8 |
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
Разогрев битума в цистерне | 2-мя дизельными горелками через жаровые трубы |
Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 |
Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре +80 оС, оС/ч, не менее | 10 |
Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., от перепада температур окружающего воздуха и битума: | |
на стоянке | Не более 3% |
при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
Удельная норма розлива, л/кв.м | 0,3...2,5 |
Цистерна | Стальная, чемоданного сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем базальтового волокна 50 мм и облицованная листом из нержавеющей стали. |
Число форсунок, шт | 21 (25)* |