Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 февраля 2025
С днём защитника Отечечества!
![]() |
(3812) 38-29-29 сельхозтехника, запчасти
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
Высота загрузки, мм | 1450 |
Давление на бетонную смесь, развиваемое бетонотранспортным поршнем, МПа | 7,5** |
Диаметр бетоновода, мм | 125 |
Количество секций | 3 |
Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой от уровня земли/вылет стрел., м | 21/18 |
Мощность установленная, кВт | 150 |
Наибольшая крупность заполнителя, мм | не более 40 |
Объем загрузочной воронки, м3 | 0,7 |
Производительность техническая на выходе из бетонораспределителя, м3/ч | 90* |
Тип привода | гидравлический |
Масса технологического оборудования, кг | 9750 |
Полная масса а/м, кг | не более 25200 |
Распределение полной массы, кг | |
на заднюю тележку | 19000 |
на переднюю ось | 6200 |
Длина, мм | 9400 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3800 |
максимальная | 60 |
в вертикальной плоскости | 90 |
в горизонтальной плоскости | 355 |