|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 6750 |
Полная масса а/м, кг | 20610 |
Полная масса автопоезда, кг | 32610 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Распределение полной массы, кг | |
на заднюю тележку | 15800 |
на переднюю ось | 4810 |
Снаряженная масса, кг | 20610 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8410 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5380 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.662-300 (EURO-4) |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
Мощность, л.с. | 300 |
Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
Платформа | без каркаса и тента, задние боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Длина, мм | 10260 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3895 |
Модель КМУ | PALFINGER INMAN IT 150 |
Тип стрелы | L-образный |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 19 |
минимальный | 2,5 |
Грузовой момент, т·м (кНм) | 15 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 5900 |
на максимальном вылете | 300 |
Место управления | с верхнего сиденья (при работе), управление с земли (при установке на выносные опоры) |