|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 9700 |
Полная масса а/м, кг | 21420 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15620 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
Полная масса автопоезда, кг | 33420 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 11150 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5350 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
Длина, мм | 7220 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3570 |
Модель КМУ | ИНМАН ИМ 150 |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 8,4 |
минимальный | 2,5 |
Грузовой момент, т·м (кНм) | 12,1 |
Грузоподъемность при максимальном рабочем вылете, кг | 1320 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 4020 |
Высота ССУ, мм | 1510 |