|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65117-3010-50 6х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 9350 |
Полная масса а/м, кг | 23760 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5760 |
Полная масса автопоезда, кг | 37760 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 14330 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8480 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5850 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Внутренние размеры, мм | 6648х2470х730 |
Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Длина, мм | 10350 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3635, с шинами 11.00 R20 - 3650 |
Модель КМУ | SOOSAN SCS746L TOP |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 19,6 |
минимальный | 2,0 |
Грузовой момент, т·м (кНм) | 17,5 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 7000 |
на максимальном вылете | 400 |
Место управления | с верхнего сиденья (при работе) |
при установке на выносные опоры | с земли |