Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 июля 2024
Выставка Агро-Омск 2024
18 июля 2024
Агро Омск 2024
|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-65117-3010-50 6х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 10350 |
Полная масса а/м, кг | 23650 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5650 |
Полная масса автопоезда, кг | 37650 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 13230 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7460 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5770 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Внутренние размеры, мм | 6648х2470х730 |
Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Длина, мм | 10350 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3630, с шинами 11.00 R20 - 3645 |
Модель КМУ | PALFINGER INMAN IT 150 |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 19,0 |
минимальный | 2,2 |
Грузовой момент, т·м (кНм) | 15,0 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 7050 |
на максимальном вылете | 300 |
Место управления | с верхнего сиденья (при работе) |
при установке на выносные опоры | с земли |