|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устрйство (ТСУ) |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 7325 |
Полная масса а/м, кг | 17000 |
нагрузка на задний мост, кг | 5600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 11400 |
Полная масса автопоезда, кг | 29000 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 9600 |
нагрузка на задний мост, кг | 4700 |
нагрузка на передний мост, кг | 4900 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (285) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Внутренние размеры, мм | 4892 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Передаточное отношение | 5,94 |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | камерные, пневматические, с регулированием давления |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Вместимость топливного бака, л | .210+210 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |