Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 февраля 2025
С днём защитника Отечечества!
![]() |
(3812) 38-29-29 сельхозтехника, запчасти
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Масса загружаемого песка, кг | не более 10835 |
Масса перевозимой воды, кг | не более 10150 |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
Распределение полной массы, кг | |
на заднюю тележку | 19000 |
на переднюю ось | 6200 |
Топливо | метан (КПГ) |
Длина, мм | 11900 |
Ширина, мм | 4225 |
Высота, мм | 3600 |
Вместимость, м3 | |
баков системы увлажнения | 1,56 |
кузова распределителя ПГМ | 7 |
пластиковых баков | 10 |
цистерны ННМ | 10 |
Плотность распределения ПГМ, г/м2 | |
жидкие реагенты | 5-80 |
пескосоль | 50 - 500 |
чистая соль с увлажнением | 5 - 50 |
Совместимость с дополнительными опциями | |
отвал боковой | - |
отвал грейдерный | - |
отвал передний поворотный | + |
отвал передний поворотный гидравлический | + |
отвал скоростной | + |
пистолет распылительный | + |
щетка для мойки барьерных ограждений | + |
щетка задняя | - |
щетка межбазовая | + |
щетка фронтальная | + |
Ширина рабочей зоны, м | |
высоконапорной мойки | горизонт. 2,8 - 3,5, верт. 0,8 |
низконапорной мойки | 2,5 - 20 |
распределителя ПГМ | 2 - 10 |
рейки для распределения ЖПГМ | 3 - 12 |