|
(3812) 21-60-90 КАМАЗ-центр
(3812) 38-29-29 запчасти сельхозтехника |
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 8x4 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Масса крана в транспортном положении, кг | |
с основной стрелой и гуськом | 31000 |
Длина, мм | 11970 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3890 |
Вылет стрелы, м | 2,0-29 |
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 40/3,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Длина стрелы, м | 10,4-31 |
Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
Максимальная высота подъёма крюка, м | |
с основной стрелой | 32,3 |
Максимальный грузовой момент, т·м | 120 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 8 |
Масса доп. съемного противовеса, кг | 1000; 5000 и 9000 |
Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
при выдвинутых балках выносных опор | 5400 х 6000 |
Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
максимальная (кратность полиспаста 2) | 18 |