Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
25 Апреля 2022
ОТДЕЛ "АГРОМАРКЕТ" ПРЕДЛАГАЕТ
31 Января 2022
«КЛААС» ДОСТИГ ОЧЕРЕДНОГО МАКСИМУМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Сбербанк-лизинг
Совместная программа с АО Сбербанк Лизинг Экспресс продуктыПодробности по тел: 21-60-90
Условия по лизингу на 1 год от 0% удорожание по лизингу

Без дисконта | С дисконтом 7% | |
Марка | Амкодор | Амкодор |
Модель | 342В | 342В |
Стоимость техники в рублях | 4 090 000 | 3 803 700 |
Срок лизинга | 13 мес. | 13 мес. |
Аванс | 49% | 49% |
Комиссия |
181 390,56 | 168 688,39 |
Ежемесячный платёж | 1% | 1% |
Выкупной платёж | 1000 | 1000 |
Итого по договору лизинга | 4 404 077,00 | 4 095 799,00 |
Условия по лизингу на 2 года от 2,4% удорожание по лизингу

Без дисконта | С дисконтом 7% | |
Марка | Амкодор | Амкодор |
Модель | 342В | 342В |
Стоимость техники в рублях | 4 090 000 | 3 803 700 |
Срок лизинга | 24 мес. | 24 мес. |
Аванс | 49% | 49% |
Комиссия |
106 531 | 99 071,13 |
Ежемесячный платёж | 1% | 1% |
Выкупной платёж | 1000 | 1000 |
Итого по договору лизинга | 4 602 735,91 | 4 280 557,12 |
Условия по лизингу на 3 года от 3,4% удорожание по лизингу

Без дисконта | С дисконтом 7% | |
Марка | Амкодор | Амкодор |
Модель | 342В | 342В |
Стоимость техники в рублях | 4 090 000 | 3 803 700 |
Срок лизинга | 36 мес. | 36 мес. |
Аванс | 49% | 49% |
Комиссия |
77 917,79 | 72 462,12 |
Ежемесячный платёж | 1% | 1% |
Выкупной платёж | 1000 | 1000 |
Итого по договору лизинга | 4 851 040,39 |
4 511 486,23 |